Les fichiers sont en format pdf, pour les lire ou les imprimer, téléchargez Adobe Reader
Année | Filière | Cours - TD - TP | Auteur |
2011-2012 | STU6 | Cours: Les régions géologiques du Maroc et leur évolution structurale | Pr. Ch. Hoepffner |
2011-2012 |
Master « Géosciences et Applications au Développement Durable »
| Cours: Introduction à la technique des coupes équilibrées | Pr. Ch. Hoepffner |
2011-2012 | STU3 | TP: Série: Cartographie: Cartes et Coupes Geologiques | Pr. Fahim BELHADAD |
2010-2011 | SVT2 | Cours de Géométrique externe: GénéralitésAltération Erosion Transport Sédimentation Diagénèse Dépôts éolien Dépôt glaciaire Dépôts fluviatiles Sédimentation marine | Pr Mme. KASSOU et Mr. KACIMI |
2010-1011 | STU1 et SVI1 | Cours: HISTOIRE DE LA TERRE | Pr. D. FADLI |
2010-2011 | STU1 et SVI1 | Cours: LES TEMPS GEOLOGIQUES | Pr. D. FADLI |
2010-2011 | STU3 | COURS DE TECTONIQUE 2ème partie | Pr. Ch. Hoepffner |
2009-2010 | SVT 2 | cours "Géodynamique externe_eaux souterraines" | Pr Mme. KASSOU et Mr. KACIMI |
2009-2010 | SVI 4 | Cours VIROLOGIE SVI S4 M16 : chap1 chap2 chap3 | Pr. B. BELKADI |
2009-2010 | STU 4 | Pr. Ch. Hoepffner | |
2009-2010 | SVI-STU(1) | TRAVAUX PRATIQUES DE GEOLOGIE SERIE : CARTOGRAPHIE | Pr. Fahim BELHADAD |
2008-2009 | STU4 | Cours géologie régionale partie 1 | Pr. Ch. Hoepffner |
2008-2009 | Guide pratique de cartographie, exercices coupes géologiques | Pr. El Wartiti, Pr Zahraoui | |
2008-2009 | STU1 et SVI1 | Cosmologie : cours, figures, Chap5, Chap6,Illustration Chap5, Echelle Str 2008, | Pr. D. FADLI |
2007-2008 | STU2-SVI2 | TP : Cartographie | Pr. F. Belhadad |
2006-2007 | STU3 | Cours géologie régionale partie 1, | Pr. Ch. Hoepffner |
2005-2006 | STU4 | Cours Tectonique (2ème partie) | Pr. Ch. Hoepffner |
STU1 et SVI1 | Cours : ch1:Structure de l’Univers, ch2:Nucléosynthèse, ch3:système solaire, ch4:Lune, ch5:Structure de la Terre, ch6:Géochronologie, ch7:Histoire de la Terre au Précambrien, ch8, chapitre 9, Illustrations :Introduction,ch1, ch2, ch3, ch4, ch5a, ch5b, Echelle des temps géologiques | Pr. D. FADLI |
Les fichiers sont en format pdf, pour les lire ou les imprimer, téléchargez Adobe Reader
Année | Filière | Cours - TD - TP | Auteur |
2011-2012 | SVI5 | Cours: INTRODUCTION A L’OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE |
Pr.H BAZAIRI
|
2010-2011 | SVI6 | TD Biologie Moléculaire: TD1 TD2 TD3 |
Dr L. MEDRAOUI
|
2010-2011 | SVI4 | TD Biologie Moléculaire: TD1 TD2 TD3 |
Dr L. MEDRAOUI
|
2010-2011 | SVI6 | TD Biologie Moléculaire :Solution TD4 |
Dr L. SBABOU
|
2010-2011 | SVI4 | TD Biologie Moléculaire :Solution TD4 |
Dr L. SBABOU
|
2010-2011 | SVI6 | TD : TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES |
Pr. H. Bellaoui
|
2010-2011 | SVI4 | Cours:Module Bio-systématique (M15) / Faunistique (E1) SYSTEMATIQUE DES TETRAPODES Partie I: Amphibiens et reptiles Partie II: Oiseaux et Mammifères |
Pr.H BAZAIRI
|
2010-2011 | SVT2 | TP de cormophytes Elément 2: Biologie végétale TP1 TP2 |
Pr. Hikmat TAHIRI
|
2010-2011 | SVI4 | Cours: Module de Biochimie et de Biologie Moléculaire Partie 1: Biologie Moléculaire des Procaryotes Partie2: Expression génétique: Réplication : transcriptionTraduction TP de Biologie Moléculaire: la fiche notation Résultats |
Pr. B. BELKADI
|
2010-2011 | SV6 | Cours :Module de Génétique et Biologie Moléculaire – M21 Elément 2: Biologie Moléculaire – Partie 1: Biologie Moléculaire des Procaryotes , Partie2 Expression génétique: Réplication : transcriptionTraduction TP de Biologie Moléculaire: la fiche notation Résultats |
Pr. B. BELKADI
|
2010-2011 | SVI5 | Cours: SYSTEMATIQUE DES TETRAPODES Partie1Partie2 |
Pr.H BAZAIRI
|
2010-2011 | SVI3 | Cours: Eléments de virologie |
Pr El Bekkay BERRAHO
|
2010-2011 | SVI-3 | Element de Biochimie: COURS DES GLUCIDES |
Pr. Y. BAKRI
|
2009-2010 | SVI S6 | TD Biologie Moléculaire: TD1 TD2 TD Biologie Moléculaire: TD3 Solution |
Dr L. MEDRAOUI
Dr L. SBABOU |
2009-2010 | SVI4 |
Pr. Bouchra BELKADI
| |
2009-2010 | SVI6 |
Pr. Y. BAKRI
| |
2009-2010 | SVI4 |
Pr. Y. BAKRI
| |
2008-2009 | SVI6 | Exposé Mode d'action des antibiotique | Pr. A. FILALI-MALTOUF |
2008-2009 | SVI3 | Biologie structurale Séances 1 et 2, Séances 3 et 4,Séance 5, | Pr. H. Bellaoui |
2007-2008 | |||
SVI5 | TP Physiologie Animale | Pr. Nouzha Bouamoud | |
2006-2007 | SVI6 | cours Immunologie, | Pr. S. AMZAZI |
SVI4 | Introduction à l'immunité spécifique séance 1,Immunologie fonctionnelle, | Pr. S. AMZAZI | |
SVI 6 | Module de Génétique et Biologie Moléculaire – M21 Elément 2: Biologie Moléculaire: Réplication, Transcription, Transcription2 , Traduction | Pr. A. FILALI-MALTOUF | |
SVI 3 | Cours de biochimie structurale : Glucides, | Pr. Y. BAKRI | |
SVI5 | Cours Physiologie animale : Chapitres 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , , TD Neuroanatomie TD Potentiels memb | Pr. W. Benjelloun | |
2005-2006 | SVI4 | Cours Nutrition Minérale | Pr. H. Zaid |
SVI 3 | Cours de protéines : séance 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , | Pr. N. Dakka | |
SVI3 | Cours Acides Nucléiques : séance 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , Cours Immunologie : séance 1 , 2 , 3 , 4 , . TD : 1 , | Pr. S. AMZAZI | |
SVI4 | Cours de virologie : Chapitre 1, | Pr. Y. BAKRI |
0 commentaires:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !